Шлифовальные листы 3M™
Scotch-Brite™
Уникальный абразивный материал Scotch-Brite™ состоит из синтетических волокон, образующих трехмерное нетканое полотно, по всему объему которого равномерно распределены абразивные зерна.
Листы и рулоны Scotch-Brite (Скотч-брайт) – эффективная работа и равномерное качество!
Строение абразива Scotch-Brite™ обеспечивает постоянное появление новых абразивных зерен на рабочей поверхности, что гарантирует высокое качество и воспроизводимый результат обработки.
Открытая структура предотвращает засаливание абразива, продлевая срок его службы, и обеспечивает свободную циркуляцию охлаждающего воздуха, снижая риск перегрева обрабатываемой поверхности. Абразивы Scotch-Brite™ позволяют обрабатывать рельефные детали без лишнего съема материала и изменения геометрии. Они незаменимы в тех случаях, когда особые требования предъявляются
к внешнему виду и степени шероховатости поверхности.
Шлифовальные листы Scotch-Brite™ предназначены для широкого спектра применений: очистки поверхности, нанесения или восстановления риски и т.д.
Высокая износостойкость шлифовальных листов обусловлена наличием абразивных зерен по всему объему материала, а не только на его поверхности.
Таблица соответствия зернистости:
| FEPA | ANSI | ГОСТ 3647-80 | 3M™ Trizact™ | Scotch-Brite™ | Размер, мкм |
| P24 | 24 | 80 | |||
| P36 | 36 | 50 | |||
| P40 | 40 | 40 | XCRS | ||
| P50 | 50 | 32 | XCRS | ||
| P60 | 60 | 25 | XCRS | 250 | |
| P80 | 80 | 16 | A300 | 180 | |
| P100 | 100 | A200 | 150 | ||
| P120 | 120 | 12 | A160 | CRS | 120 |
| P150 | 150 | 10 | A130 | CRS | 100 |
| P180 | 180 | 8 | A110 | 80 | |
| A100 | MED | 70 | |||
| P220 | 6 | A90 | MED | ||
| 5 | MED | ||||
| P240 | 220 | М63 | 60 | ||
| A85 | |||||
| A75 | |||||
| P280 | 240 | М50 | A65 | FIN | 50 |
| A60 | FIN | 45 | |||
| P320 | 280 | FIN / VFN | |||
| P360 | 320 | A45 | VFN | 40 | |
| P400 | М40 | A40 | SFN | ||
| P500 | 360 | SFN / UFN | |||
| P600 | М28 | A35 | UFN | 35 | |
| 400 | A30 | 30 | |||
| P800 | A25 | ||||
| P1000 | 500 | М20 | A20 | 20 | |
| 600 | A16 | 15 | |||
| P1200 | 800 | М14 | |||
| P1500 | 1000 | М10 | 12 | ||
| P2000 | 1200 | М7 | 9 | ||
| P2500 | М5 | A6 | 5 |
Обозначение зернистости абразивных материалов Scotch-Brite™
| Международное название | Краткое обозначение | Русское соответствие |
| EXTRA COARSE | XCRS | Очень грубое зерно |
| COARSE | CRS | Грубое зерно |
| MEDIUM | MED | Среднее зерно |
| FINE | FIN | Тонкое зерно |
| VERY FINE | VFN | Очень тонкое зерно |
| SUPER FINE | SFN | Супертонкое зерно |
| ULTRA FINE | UFN | Ультратонкое зерно |
| EXTRA FINE | XFN | Экстратонкое зерно |
| TYPE T | T | Безабразивный материал |
























