
3М™ Scotch-Weld™ DP190- Двухкомпонентный структурный адгезив, 50 мл
Структурные адгезивы применяются в тех случаях, когда требования к прочности особенно высоки
Двухкомпонентные структурные адгезивы 3М™ Scotch-Weld™
Двухкомпонентный конструкционный эпоксидный клей 3M™ Scotch-Weld™ DP190 отлично подходит для склеивания пластиков, некоторых типов резины, а также для металлов, когда эластичность и прочность на отрыв не требуются. При необходимости длительное время жизни клея позволяет смещать или перемещать склеиваемые объекты.
|
|
|
|---|---|
| Номер продукта | 90069 |
|
| FS910040237 |
| Прочность на сдвиг (МПа) | -55°C - 10.5, +23°C - 17.6, +82°C - 2.8 |
| Насадка | Стандартный |
| Соотношение компонентов (B:A) | 1:1 |
| Время жизни (мин) | 90 |
| Время отпускной прочности | 240-360 |
| Полное отверждение (дни) | 7 |
| Вязкость при 27°C (сПз) (A+B) | 72,000 |
| Прочность на отслаивание (Н/см) | 44 |
| Цвет | Серый |
| Размер | 50мл |
| Ед.изм. продукции | Картридж |
| Единиц в коробке | 12 |
Эпоксидный адгезив Scotch-Weld™ DP-190В/А Прозрачный · DP-190В/А Серый
Описание продукта
Эпоксидный адгезив 3МТМ Scotch-WeldТМ DP190 В/А Серый – версия адгезива Scotch-WeldТМ 2216В/А Серый с объемным соотношением компонентов 1:1. Обладает высокой прочностью на сдвиг и расслаивание, а также устойчивостью по отношению к воздействию окружающей среды.
Характерные особенности
-
Время жизни 90 минут
-
эластичный
-
прозрачный или серый
-
Высокая прочность на отслаивание и сдвиг
-
Соотношение компонентов 1:1
| Примечания |
| 3М Scotch-Weld DP190 В/А Прозрачный | 3М Scotch-Weld DP190 В/А Серый | |
| 1. Вязкость определена используя 3М метод С-1D. Использован вискозиметр Брукфилда, шпиндель #7, 20 об./мин, 24°С; измерения проведены после вращения в течении 1 мин. |
| Эпоксидная смола/амины | Эпоксидная смола/амины | |
| Вязкость 1 основа(В) (23°С) отвердитель(А) | 2000-8000сПз | 75000-150000сПз | ||
| 7000-15000сПз | 40000-80000сПз | |||
| Плотность, кг/литр | Основа(В) | 1.12-1.16 | 1.32-1.37 | |
| Отвердитель(А) | 0.98-1.03 | 1.27-1.32 | ||
| Цвет | Основа(В) | бесцветный | белый | |
| 2.Время жизни определено по методу 3М С-3180. Процедура включает периодическое измерение свойств смеси массой 2 г.; это время примерно соответствует времени жизни в смешивающей насадке ЕРХ.
|
| Отвердитель(А) | янтарный | серый |
| Время жизни2 | 2 г | 80 мин. | - | |
| при 23°С | 20 г | 60 мин. | 90 мин. | |
| Соотношение компонентов (В:А) | По объему | 1:1 | 1:1 | |
| По весу | 1.15:1 | 1.06:1 | ||
| Типичные свойства отвержденного клея | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации | ||
| Примечания 3. Время потери липкости определено по методу 3М С-3173. Включает нанесение 0.5 г. адгезива на субстрат и периодическую проверку на переносимость адгезива на металлический шпатель. 4. Время достижения транспортной прочности определено по методу 3М С-3179, как время достаточное для достижения прочности на сдвиг равной 50 psi на алюминии.
5. Время отверждения определено как время достижения 80% от окончательной прочности для соединения алюминий-алюминий. 6. Разрыв и удлинение: использован метод 3М С-3094/ASTM D 882. | | 3М Scotch-Weld DP190 В/А Прозрачный | 3М Scotch-Weld DP190 В/А Серый |
| Цвет | Прозрачный | Серый | |
| Твердость по Шору (ASTM D 2240) | 35 | 60 | |
| Время жизни 2 | 80 мин. | 90 мин. | |
| Время потери липкости3 | 4 часа | 6 часов | |
| Время достижения транспортной прочности4 | 6 часов | 8-12 часов | |
| Время полного отверждения5 | 14 дней | 7 дней | |
| Удлинение6 | 120% | 30% | |
| Прочность на разрыв6 | 19 МПа | 24 МПа | |
| Потеря веса при ТГА анализе (ASTM 1131-86) | 1% (199°С) 5% (312°С) | 1%(247°С) 5%(337°С) | |
| Термический коэффициент расширения (х 10-6 /°С) Ниже температуры стеклования Выше температуры стеклования |
86 (5-20°С) 166 (75-140°С) |
62 (5-25°С) 177 (65-14-°С) | |
| Теплопроводность, Ватт/м°С | 0.136 | 0.381 | |
| Диэлектрическая постоянная (кГц, 23°С) | 6.2 | 6.5 | |
| Диэлектрическая прочность (толщина образа 0.8 мм) | 34 кВ/мм | 32.5кВ/мм | |
|
| Объемное сопротивление | 7.5х1010 Ом-см | 5.0х1012 Ом-см |
| Информация по применению | Для получения высокой прочности краска, оксидные пленки, масло, пыль, и все другие загрязнения должны быть удалены с поверхности. Однако, степень очистки поверхности зависит от требуемой прочности соединения и условий эксплуатации. Для предложений по подготовке поверхности смотрите раздел подготовка поверхности Смешивание Для картриджей DuoPak 3М Scotch-Weld™ эпоксидные адгезивы DP-190В/А Прозрачный и |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | 3М |
| Страна производитель | США |
| Количество компонентов | Двухкомпонентный |
- Цена: 1 359 ₴

