
3М™ Scotch-Weld™ DP490- Двухкомпонентный структурный адгезив, 50 мл
Структурные адгезивы применяются в тех случаях, когда требования к прочности особенно высоки
Двухкомпонентные структурные адгезивы 3М™ Scotch-Weld™
| Двухкомпонентный конструкционный эпоксидный клей 3M™ Scotch-Weld™ DP490- это черный тиксотропный клей, отверждаемый при комнатной температуре. Он разработан для применений, требующих особо высокой прочности; демонстрирует отличные характеристики при соединении композитных материалов. Обладает высокой устойчивостью к воздействию высоких температур и окружающей среды. |
|
|
|
|---|---|
| Прочность на сдвиг (МПа) | -55°C - 31.6, +23°C - 28.6, +82°C - 11.8 |
| Насадка | Стандартный |
| Соотношение компонентов (B:A) | 2:1 |
| Время жизни (мин) | 180 |
| Время отпускной прочности | 240-360 |
| Полное отверждение (дни) | 7 |
| Вязкость при 27°C (сПз) (A+B) | Тиксотропный |
| Прочность на отслаивание (Н/см) | 43 |
| Номер продукта | Описание | Цвет | Размер | Ед.изм. продукции | Единиц в коробке |
|---|---|---|---|---|---|
|
| Scotch-Weld™ EPX Эпоксидный клей DP490 | Черный | 50мл | Картридж | 12 |
|
| Scotch-Weld™ EPX Эпоксидный клей DP490 | Черный | 400мл | Картридж | 6 |
Описание продукта
3M™ Scotch-Weld™ эпоксидный адгезив DP-490 – черный, тиксотропный двухкомпонентный эпоксидный адгезив, отверждаемый при комнатной температуре. Он разработан для приложений, требующих особо высокой прочности; демонстрирует отличные характеристики при соединении композитных материалов. Обладает высокой устойчивостью к воздействию высоких температур и окружающей среды
|
| Основа | Отвердитель |
|
| Консистенция | неоседающая паста | неоседающая паста |
|
| Удельная плотность | 1.00 | 1.00 |
|
| Соотношение компонентов по весу: | 100 | 50 |
|
| по объему | 100 | 50 |
|
| Цвет | Черный | Желтоватый |
|
|
| |||
| Время жизни | не менее 1.5 часов при 23°С |
| |
| Время достижения транспортной прочности | 4-6 часов при 23°С |
| |
| Время достижения максимальной прочности | 7 дней |
| |
| Срок хранения | 15 месяцев со дня поставки 3М при хранении в оригинальной упаковке при 21°С и 50% влажности. Повышенная температура сокращает срок хранения. |
| |
| DP-490 демонстрирует хорошую адгезию к многим пластикам даже при простом обезжиривании растворителем. | Адгезия может быть увеличена абразивной обработкой и/или использованием праймера Scotch-Weld-3901. |
| Пластик | Прочность на сдвиг (Н/мм2) |
| Эпоксидный углепластик | 36.1 (когезионный разрыв) |
| Полиэфир | 4.3 (разрушение материала) |
| Фенольный стеклопластик | 30.3 (когезионный разрыв) |
| АБС | 3.2 (разрушение материала) |
| ПВХ | 2.9(разрушение материала) |
| Azloy (поликарбонат армированный стекловолокном) | 3.0 (адгезионный отрыв) |
| Valox (полиэтилентерефталат армированный стекловолокном) | 1.4 (разрушение материала) |
| ПММА | 3.7 (адгезионный отрыв) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | 3М |
| Страна производитель | США |
| Количество компонентов | Двухкомпонентный |
- Цена: 1 260 ₴

