
Walraven BIS RapidStrut® Профілі монтажні 41 x 21 мм
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Walraven BIS RapidStrut® монтажні Профілі
Опис продукції:
- універсальна система профілів
- перфорація по всій довжині
- відстань від краю профілю до першого отвору завжди однакове
- сантиметрова шкала збоку профілю
- межі з зубцями загнуті усередину для додаткового блокування гайок
- матеріал: сталь 1.0242
- Арт. № 650 5 X85 (Strut 2,5 мм) матеріал: сталь 1.0332
- допустиме розтягнення 240 Н/мм2
- оцинковка: за методом Сендзіміра
- випробувані згідно з вимогами протипожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei
| Арт. № | L (m) | B (мм) | H (мм) | s (мм) | S (мм) | |
| 6505224 | 2 | 41 | 21 | 1.5 | 22 | |
| 6505324 | 3 | 41 | 21 | 1.5 | 22 | |
| 6505624 | 6 | 41 | 21 | 1.5 | 22 | |
| 6505322 | 3 | 41 | 21 | 2.0 | 22 | |
| 6505622 | 6 | 41 | 21 | 2.0 | 22 | |
| 6505225 | 2 | 41 | 21 | 2.5 | 22 | |
| 6505325 | 3 | 41 | 21 | 2.5 | 22 | |
| 6505625 | 6 | 41 | 21 | 2.5 | 22 | |
| 6505244 | 2 | 41 | 41 | 1,50 | 22 | |
| 6505344 | 3 | 41 | 41 | 1,50 | 22 | |
| 6505644 | 6 | 41 | 41 | 1,50 | 22 | |
| 6505242 | 2 | 41 | 41 | 2,00 | 22 | |
| 6505342 | 3 | 41 | 41 | 2,00 | 22 | |
| 6505642 | 6 | 41 | 41 | 2,00 | 22 | |
| 6505245 | 2 | 41 | 41 | 2,50 | 22 | |
| 6505345 | 3 | 41 | 41 | 2,50 | 22 | |
| 6505645 | 6 | 41 | 41 | 2,50 | 22 | |
| 6505365 | 3 | 41 | 62 | 2,50 | 22 | |
| 6505665 | 6 | 41 | 62 | 2,50 | 22 | |
| 6505385 | 3 | 41 | 82 | 2,50 | 22 | |
| 6505685 | 6 | 41 | 82 | |||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Walraven |
| Матеріал | Сталь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Оцинковка: | за методом Сендзіміра |
| Основні | |
| Стан | Нове |
- Ціна: 275,20 ₴/м

