
Walraven BIS RapidStrut® Профили монтажные 41 x 21 mm
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Walraven BIS RapidStrut® Профили монтажные
Описание продукции:
- универсальная система профилей
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: сталь 1.0242
- Арт. № 650 5 X85 (Strut 2,5 мм) материал: сталь 1.0332
- допустимое растяжение 240 Н/мм2
- оцинковка: по методу Сендзимира
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei
| Арт. № | L (m) | B (мм) | H (мм) | s (мм) | S (мм) | |
| 6505224 | 2 | 41 | 21 | 1.5 | 22 | |
| 6505324 | 3 | 41 | 21 | 1.5 | 22 | |
| 6505624 | 6 | 41 | 21 | 1.5 | 22 | |
| 6505322 | 3 | 41 | 21 | 2.0 | 22 | |
| 6505622 | 6 | 41 | 21 | 2.0 | 22 | |
| 6505225 | 2 | 41 | 21 | 2.5 | 22 | |
| 6505325 | 3 | 41 | 21 | 2.5 | 22 | |
| 6505625 | 6 | 41 | 21 | 2.5 | 22 | |
| 6505244 | 2 | 41 | 41 | 1,50 | 22 | |
| 6505344 | 3 | 41 | 41 | 1,50 | 22 | |
| 6505644 | 6 | 41 | 41 | 1,50 | 22 | |
| 6505242 | 2 | 41 | 41 | 2,00 | 22 | |
| 6505342 | 3 | 41 | 41 | 2,00 | 22 | |
| 6505642 | 6 | 41 | 41 | 2,00 | 22 | |
| 6505245 | 2 | 41 | 41 | 2,50 | 22 | |
| 6505345 | 3 | 41 | 41 | 2,50 | 22 | |
| 6505645 | 6 | 41 | 41 | 2,50 | 22 | |
| 6505365 | 3 | 41 | 62 | 2,50 | 22 | |
| 6505665 | 6 | 41 | 62 | 2,50 | 22 | |
| 6505385 | 3 | 41 | 82 | 2,50 | 22 | |
| 6505685 | 6 | 41 | 82 | |||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Walraven |
| Материал | Сталь |
| Пользовательские характеристики | |
| Оцинковка: | по методу Сендзимира |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
- Цена: 275,20 ₴/м

