

Диск шлифовальный для стали и стекла, д. 50 мм - 3M™ Trizact™ 953FA Hookit™
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Шлифовальные круги 3M™ Trizact™ 953FA на особо прочной жесткой полиэфирной основе предназначены для шлифования с водой.
- Благодаря керамическому зерну, эти ленты отличаются высокой агрессивностью, а при небольшом прижиме демонстрируют большой ресурс.
- Дискм 3M™ Trizact™ 953FA подходят для обработки любых металлов и сплавов.
- Типичные применения включают полировку плоских заготовок из нержавеющей стали, шлифовку, подготовку под термическое напыление и полировку труб.
Таблица соответствия зернистости:
FEPA | ANSI | ГОСТ 3647-80 | 3M™ Trizact™ | Scotch-Brite™ | Размер, мкм |
P24 | 24 | 80 | |||
P36 | 36 | 50 | |||
P40 | 40 | 40 | XCRS | ||
P50 | 50 | 32 | XCRS | ||
P60 | 60 | 25 | XCRS | 250 | |
P80 | 80 | 16 | A300 | 180 | |
P100 | 100 | A200 | 150 | ||
P120 | 120 | 12 | A160 | CRS | 120 |
P150 | 150 | 10 | A130 | CRS | 100 |
P180 | 180 | 8 | A110 | 80 | |
A100 | MED | 70 | |||
P220 | 6 | A90 | MED | ||
5 | MED | ||||
P240 | 220 | М63 | 60 | ||
A85 | |||||
A75 | |||||
P280 | 240 | М50 | A65 | FIN | 50 |
A60 | FIN | 45 | |||
P320 | 280 | FIN / VFN | |||
P360 | 320 | A45 | VFN | 40 | |
P400 | М40 | A40 | SFN | ||
P500 | 360 | SFN / UFN | |||
P600 | М28 | A35 | UFN | 35 | |
400 | A30 | 30 | |||
P800 | A25 | ||||
P1000 | 500 | М20 | A20 | 20 | |
600 | A16 | 15 | |||
P1200 | 800 | М14 | |||
P1500 | 1000 | М10 | 12 | ||
P2000 | 1200 | М7 | 9 | ||
P2500 | М5 | A6 | 5 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | 3М |
Страна производитель | США |
Назначение | Шлифовальный |
Обработка материала | Сталь, Хром, Нержавеющая сталь, Закаленная сталь, Медь |
Вид обработки | Шлифовка металла, Шлифовка стекла |
Материал круга | 3M Trizact, 3M Cubitron |
Дополнительные характеристики | |
Зернистость | A100(P200) |
- Цена: 61,50 грн.