Круг зачисний радіальний д. 100x8 мм з тривимірного нетканого матеріалу "водорості", синій
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Зачисні круги синього кольору з відкритої агресивної структурою відрізняються більшою еластичністю порівняно з іншими колами, що дозволяє обробляти навіть самі важкодоступні місця.
Для кріплення на пряму шліфувальну машинку з допомогою шпинделя 8 мм.
Таблиця відповідності зернистості:
FEPA | ANSI | ГОСТ 3647-80 | 3M™ Trizact™ | Scotch-Brite™ | Розмір, мкм |
P24 | 24 | 80 | |||
P36 | 36 | 50 | |||
P40 | 40 | 40 | XCRS | ||
P50 | 50 | 32 | XCRS | ||
Р60 | 60 | 25 | XCRS | 250 | |
P80 | 80 | 16 | A300 | 180 | |
P100 | 100 | A200 | 150 | ||
P120 | 120 | 12 | A160 | CRS | 120 |
P150 | 150 | 10 | A130 | CRS | 100 |
P180 | 180 | 8 | A110 | 80 | |
A100 | MED | 70 | |||
P220 | 6 | A90 | MED | ||
5 | MED | ||||
P240 | 220 | М63 | 60 | ||
A85 | |||||
A75 | |||||
P280 | 240 | М50 | A65 | FIN | 50 |
A60 | FIN | 45 | |||
P320 | 280 | FIN / VFN | |||
P360 | 320 | A45 | VFN | 40 | |
P400 | М40 | A40 | SFN | ||
P500 | 360 | SFN / UFN | |||
P600 | М28 | A35 | UFN | 35 | |
400 | A30 | 30 | |||
P800 | A25 | ||||
P1000 | 500 | М20 | A20 | 20 | |
600 | A16 | 15 | |||
P1200 | 800 | М14 | |||
P1500 | 1000 | М10 | 12 | ||
P2000 | 1200 | М7 | 9 | ||
P2500 | М5 | A6 | 5 |
Позначення зернистості абразивних матеріалів Scotch-Brite™
Міжнародна назва | Коротке позначення | Російське відповідність |
EXTRA COARSE | XCRS | Дуже грубе зерно |
COARSE | CRS | Грубе зерно |
MEDIUM | MED | Середнє зерно |
FINE | FIN | Тонке зерно |
VERY FINE | VFN | Дуже тонке зерно |
SUPER FINE | SFN | Супертонкое зерно |
ULTRA FINE | UFN | Ультратонкі зерно |
EXTRA FINE | XFN | Экстратонкое зерно |
TYPE T | T | Безабразивный матеріал |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | 3М |
Країна виробник | США |
Користувацькі характеристики | |
Максим. частота обертання, об/хв | 10 000 |
- Ціна: 135 ₴