
BOSCH GBH 36 V-LI Professional - Акумуляторний перфоратор з патроном SDS-plus
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики: GBH 36 V-LI Professional
Функції
| Номінальна споживана потужність | 600 Вт |
| Макс. енергія одиничного удару | 2,8 Дж |
| Число ударів при ном. числі обертів | 0 – 4.260 хв-1 |
| Номінальне число Обертів | 0 – 960 хв-1 |
| Напруга акумулятора | 36 |
| Ємність акумулятора | 4 А•год |
| Вага із акумулятором | 4,4 кг |
| Довжина | 367,0 мм |
| Ширина | 107,0 мм |
| Висота | 221,0 мм |
| Патрон | SDS-plus |
| Діапазон свердління | |
|---|---|
| Діам. отвори в бетоні при свердлінні ударними свердлами | 4 – 26 мм |
| Оптимальний діапазон свердління в бетоні з використанням ударних свердел | 8 – 16 мм |
| Макс. діам. отвору в сталі | 13 мм |
| Макс. діам. отвори в деревині | 30 мм |
- Реверс
- Запобіжна муфта
- Система Bosch SDS
Параметри вказані згідно EN 60745.
Загальні величини вібрації (сума векторів у трьох напрямках)
| Ударне свердління в бетоні | |
|---|---|
| Емісійний показник вібрації агод | 20.0 м/с2 |
| Похибка K | 1.5 м/с2 |
Стандартний A-скоригований рівень шуму електроінструменту складає: рівень звукового тиску 91 дБ (A); рівень звукової потужності 102 дБ(A). Погрішність K= 3 дБ.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bosch |
| Вага | 4.3 кг |
| Ємність акумулятору | 2.6 А. г |
| Максимальна сила удару | 3 Дж. |
| Максимальна кількість обертів | 960 об/хв |
| Максимальна кількість ударів | 4260 уд/хв |
| Напруга акумулятору | 36 В |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Додаткові функції | |
| Кількість швидкостей роботи | 1 |
| Запобіжна муфта | Так |
| Реверс | Так |
| Регулювання кількості обертів | Так |
| Комплектація | |
| Обмежувач глибини свердління | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальний діаметр свердління | 30 дерево |
- Ціна: 34 080 ₴

