Двухкомпонентные структурные клеи 3M™
| Продукт (цвет) | Основные характеристикики | Соотношение B:A | Вязкость при 24°C | Время жизни при 24°C | Транспортная прочность при 24°C | Отслаивание при 24°C | Сдвиг-55°C | Сдвиг+24°C | Сдвиг+82°C |
| DP100 (Светлый) | Общего применения Жесткое соединение | 1:1 | 13,000 | 5 минут | 20 минут | 2 | 900 | 1,500 | 300 |
| DP100 Plus (Светлый) | Очень гибкое соединение Без цвета | 1:1 | 8,500 | 4 минуты | 20 минут | 10 | 3,000 | 3,500 | 200 |
| DP100NS (Прозрачный) | Общего применения Без провисания | 1:1 | 95,000 | 5 минут | 20 минут | 2 | 900 | 1,500 | 300 |
| DP100FR (Белый) | Огнеупорный UL94 V-0 | 1:1 | 80,000 | 6 минут | 20 минут | 2 | 1,250 | 2,200 | 800 |
| DP105 (Светлый) | Очень гибкое соединение Без цвета | 1:1 | 6,500 | 5 минут | 20 минут | 35 | 3,500 | 2,000 | 150 |
| DP110 (Серый) | Общего применения Гибкое соединение | 1:1 | 55,000 | 8 минут | 20 минут | 20 | 2,700 | 3,500 | 250 |
| DP110 (Прозрачный) | Общего применения Гибкое соединение | 1:1 | 50,000 | 8 минут | 20 минут | 20 | 2,500 | 2,500 | 200 |
| DP125 (Серый) | Высокая эффективность Очень гибкое соединение | 1:1 | 52,500 | 25 минут | 2,5 часа | 35 | 3,400 | 4,300 | 400 |
| DP125 (Прозрачный) | Высокая эффективность Очень гибкое соединение | 1:1 | 15,000 | 25 минут | 2,5 часа | 35 | 4,000 | 2,500 | 150 |
| DP190 (Серый) | Высокая эффективность Гибкое соединение | 1:1 | 80,000 | 90 минут | 10 часов | 20 | 1,500 | 2,500 | 400 |
| DP190 (Прозрачный) | Высокая эффективность Гибкое соединение | 1:1 | 10,000 | 80 минут | 6 часов | 20 | 3,500 | 1,200 | 150 |
| DP270 (Черный, Светлый) | Твердый герметик нержавеющий | 1:1 | 12,000 | 60 минут | 3 часа | 2 | 1,200 | 2,500 | 300 |
| DP420 (Не совсем белый) | Жесткое прочное соединение Высокая ударная вязкость | 2:1 | 30,000 | 20 минут | 2 часа | 50 | 4,500 | 4,500 | 450 |
| DP420 (Черный) | Жесткое прочное соединение Высокая ударная вязкость | 2:1 | 30,000 | 20 минут | 2 часа | 50 | 4,500 | 4,500 | 1,250 |
| DP420NS (Черный) | Жесткое прочное соединение Без провисания | 2:1 | 180,000 | 20 минут | 2 часа | 50 | 4,500 | 4,500 | 1,250 |
| DP460 (Не совсем белый) | Жесткое прочное соединение Высокая ударная вязкость | 2:1 | 30,000 | 60 минут | 4 часа | 60 | 4,500 | 4,500 | 700 |
| DP460NS (Не совсем белый) | Жесткое прочное соединение Без провисания | 2:1 | 125,000 | 60 минут | 4 часа | 60 | 4,900 | 4,650 | 1,350 |
| EC2216* (Серый) | Высокая эффективность Очень гибкое соединение | 2:3 | 80,000 | 90 минут | 10 часов | 25 | 3,000 | 3,200 | 400 |
Двухкомпонентные конструкционные клеи Scotch-Weld™
- Конструкционные (структурные) адгезивы применяются в тех случаях, когда требования к прочности особенно высоки.
- Для быстрого, удобного и безопасного нанесения адгезивы выпускаются в двойных картриджах и наносятся с помощью ручного аппликатора, смешиваясь в насадке (система 3M™ EPX™).
- Такая система позволяет смешивать компоненты в точной пропорции, производить одновременную дозировку и нанесение, точно и аккуратно помещать адгезив на поверхность.
- При этом обеспечивается высокая гомогенность смеси (не образуется пузырьков при смешивании), минимальный контакт с оператором и минимальное количество отходов (менее 5%).
- Выделяют акриловые конструкционные клеи, которые отличаются быстрым отверждением и высокой прочностью, и эпоксидные клеи, характеризующиеся долговечностью и высокой прочностью соединения.
























