Скотч-брайт для шліфувальних машин 3M™
3М™ Scotch-Brite SC-DH - скотч-брайт в колах для орбітальних і кутових шліфувальних машин
Гнучкі кола SC-DH з матеріалу Scotch-Brite™ призначені для отримання високоякісної однорідної поверхні при чистовій обробці металу.
Зниження нагрівання оброблюваної поверхні і більш висока зносостійкість порівняно з традиційними абразивними матеріалами за рахунок конструкційних особливостей кіл.
Міжнародна назва | Коротке позначення | Колір | Російське опис | Відповідність FEPA |
COARSE | A CRS | Коричневий | Грубе зерно | P120-P150 |
MEDIUM | A MED | Бордовий | Середнє зерно | P200-P230 |
VERY FINE | A VFN | Зелений | Дуже тонке зерно | P320-P360 |
SUPER FINE | S SFN | Сірий | Супертонкое зерно | P400-P500 |
TYPE T | T | Білий | Безабразивный матеріал |
Перед коротким позначенням зернистості стоїть буква, що вказує на мінерал, з якого складається даний абразив: А – оксид алюмінію, S ― карбід кремнію.
Таблиця відповідності зернистості:
FEPA | ANSI | ГОСТ 3647-80 | 3M™ Trizact™ | Scotch-Brite™ | Розмір, мкм |
P24 | 24 | 80 | |||
P36 | 36 | 50 | |||
P40 | 40 | 40 | XCRS | ||
P50 | 50 | 32 | XCRS | ||
Р60 | 60 | 25 | XCRS | 250 | |
P80 | 80 | 16 | A300 | 180 | |
P100 | 100 | A200 | 150 | ||
P120 | 120 | 12 | A160 | CRS | 120 |
P150 | 150 | 10 | A130 | CRS | 100 |
P180 | 180 | 8 | A110 | 80 | |
A100 | MED | 70 | |||
P220 | 6 | A90 | MED | ||
5 | MED | ||||
P240 | 220 | М63 | 60 | ||
A85 | |||||
A75 | |||||
P280 | 240 | М50 | A65 | FIN | 50 |
A60 | FIN | 45 | |||
P320 | 280 | FIN / VFN | |||
P360 | 320 | A45 | VFN | 40 | |
P400 | М40 | A40 | SFN | ||
P500 | 360 | SFN / UFN | |||
P600 | М28 | A35 | UFN | 35 | |
400 | A30 | 30 | |||
P800 | A25 | ||||
P1000 | 500 | М20 | A20 | 20 | |
600 | A16 | 15 | |||
P1200 | 800 | М14 | |||
P1500 | 1000 | М10 | 12 | ||
P2000 | 1200 | М7 | 9 | ||
P2500 | М5 | A6 | 5 |
Позначення зернистості абразивних матеріалів Scotch-Brite™
Міжнародна назва | Короткий позначення | Російське відповідність |
EXTRA COARSE | XCRS | Дуже грубе зерно |
COARSE | CRS | Грубе зерно |
MEDIUM | MED | Середнє зерно |
FINE | FIN | Тонке зерно |
VERY FINE | VFN | Дуже тонке зерно |
SUPER FINE | SFN | Супертонкое зерно |
ULTRA FINE | UFN | Ультратонкі зерно |
EXTRA FINE | XFN | Экстратонкое зерно |
TYPE T | T | Безабразивный матеріал |